ब्रांड नाम: | RUIMING |
मॉडल संख्या: | एसक्यूएस-180 |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | negotiable |
प्रसव का समय: | 20-90 दिनों के आदेश की पुष्टि के बाद |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
माइक्रो ग्रेनुलेटर के प्रमुख तकनीकी पैरामीटर
प्रमुख तकनीकी पैरामीटर | |
आदर्श | एसक्यूएस-180 |
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 0.18 |
गति समायोज्य रेंज (एम / मिनट) | 1-6(1-12) |
दाना आकार (मिमी) | 3x3 |
सामान | एक रबर रोलर, एक स्थिर चाकू |
चाकू कक्ष, चाकू शरीर, खोल की सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
ब्रेस नाक | एकल |
आकार (मिमी) | 250mmX410mmX406mm |
टिप्पणी | स्प्रिंग कम्प्रेशन ट्रैक्शन डिवाइस को अपनाएं |
ब्रांड नाम: | RUIMING |
मॉडल संख्या: | एसक्यूएस-180 |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स और लकड़ी के बक्से |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
माइक्रो ग्रेनुलेटर के प्रमुख तकनीकी पैरामीटर
प्रमुख तकनीकी पैरामीटर | |
आदर्श | एसक्यूएस-180 |
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 0.18 |
गति समायोज्य रेंज (एम / मिनट) | 1-6(1-12) |
दाना आकार (मिमी) | 3x3 |
सामान | एक रबर रोलर, एक स्थिर चाकू |
चाकू कक्ष, चाकू शरीर, खोल की सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
ब्रेस नाक | एकल |
आकार (मिमी) | 250mmX410mmX406mm |
टिप्पणी | स्प्रिंग कम्प्रेशन ट्रैक्शन डिवाइस को अपनाएं |